型 番 | 単位 | GFS-012 | GFS-020 | GFS-100 |
規 格 | mm | 0.12 | 0.20 | 1.00 |
厚 み | mm | 0.108 ~ 0.132 | 0.180 ~ 0.220 | 0.900 ~ 1.100 |
密 度 | g/cm³ | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
精 度 | g/cm³ | 1.4 ~ 1.8 | 1.0 ~ 1.4 | 0.9 ~ 1.1 |
純 度 | % | 99 | 99 | 99 |
熱伝導率 | W/mK | 485 | 400 | 300 |
硫黄分 | ppm | 300 | 300 | 1,000 |
規 格 | mm | 0.12 | 0.20 | 1.00 |
炭素 | Wt% | >99 | >99 | >99 |
SiO₂ | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
Al₂O₃ | <0.2 | <0.2 | <0.2 | |
S | <0.03 | <0.03 | <0.1 | |
Fe | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Ca | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Mn | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
※注意
製品に対する相談、検証、実証実験等は承っておりません。
商品は大変柔らかい素材となっています。
加工都合上、表面にスリキズが出る場合がございますが使用には問題ございません。
サイズは表記サイズより数ミリ程度の誤差がございますので、使用する素材よりも一回り大きなサイズをご利用ください。
初期不良以外の返品はお受けできませんのでご了承ください。